Descripción
Filamento PETG de 1,75 mm con tolerancia ±0,02 mm. Más resistente que el PLA y menos mañoso que el ABS.
Ficha técnica
| MATERIAL | PETG |
|---|---|
| DIÁMETRO | 1,75 mm ± 0,02 |
| PESO | 1 kg |
| TEMPERATURA | 230 – 250 °C |

$14.990
1.75 mm · ±0.02
Agotado
Filamento PETG de 1,75 mm con tolerancia ±0,02 mm. Más resistente que el PLA y menos mañoso que el ABS.
| MATERIAL | PETG |
|---|---|
| DIÁMETRO | 1,75 mm ± 0,02 |
| PESO | 1 kg |
| TEMPERATURA | 230 – 250 °C |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.